- 1 -

 

 

 

        LISTA KONKURSOWA 01/2007

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału KOWAL  - NAZWA

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 SZUBIN

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 03.05.2007 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 109960 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°45'00"-53°01'00"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Punkty stałe za konkurs                          - 20.00

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 45

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1863

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 373

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:39:40

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1097.56 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:24:31

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 814.51 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.34m.48s.

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                        SEKCJA     Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │KOWAL          │ 33│ 1350│  270│ 20.0│

                    │KRZEWENT       │ 12│  513│  103│ 20.1│

                    │nr 3             0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 4             0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 5             0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 45│ 1863│  373│ 20.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

 

 

 

 

 

 

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬───────────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA RODOWA│P│T PRZYL.│V/Tskor.│COEFIC│PKT-SW│PKT-A│PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼───────────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

    1 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  53-15- 7 S PL-0340-06-1019 1  9:39:40  1097.56   0.54 100.00         20.00  109390

    2 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  90-23- 7 S PL-0340-06-2375 1  9:39:32  1096.72   1.07  99.73         19.99  109160

    3 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 2>   6 S PL-0340-05-2703 1  9:39:39  1095.43   1.61  99.46 19.98   19.98  109160

    4 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 2>   5 S PL-0340-04-1205 0  9:40:07  1092.63   2.15  99.20 19.97   19.97  109390

    5 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 3>  56 S PL-0340-02-2419 0  9:40:38  1087.02   2.68  98.93 19.96   19.96  109390

    6 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 3>  22 S PL-0340-06-2317 1  9:40:38  1084.73   3.22  98.66         19.95  109160

    7 PARADOWSKI ANDRZEJ      1  33-13- 7 S PL-0340-05-1632 1  9:38:36  1084.08   3.76  98.39 19.94   19.94  106890

    8 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  37-13- 7 S PL-0340-06-0502 0  9:47:25  1077.30   4.29  98.12 19.92   19.92  115720

    9 OLAKOWSKI TOMASZ        2  33- 8- 7 S PL-0120-04-2015 1  9:48:45  1074.02   4.83  97.86 19.91   19.91  116800

   10 WOJTCZAK ZBIGNIEW       1  35-10- 7 S PL-0340-05-4521 0  9:38:37  1073.96   5.37  97.59 19.90   19.90  105910

   11 MAŚLANKA JÓZEF          2  88-18- 7 S PL-0340-05-6673 1  9:46:33  1072.92   5.90  97.32 19.89   19.89  114320

   12 PIEŃKOWSKI MAREK        1  49-12- 7 S PL-0340-03-0352 0  9:40:54  1072.55   6.44  97.05 19.88   19.88  108220

   13 NAKONOWSKI SYLWESTER    1  18- 4- 4 S PL-218-04-14363 1  9:45:27  1070.46   6.98  96.78 19.87   19.87  112880

   14 ORZECHOWSKI HENRYK      1  30-12- 7 S PL-252-04-16396 1  9:42:17  1067.13   7.51  96.51 19.86   19.86  109150

   15 OLAKOWSKI TOMASZ        2  < 2>  68 S PL-0278-05-7386 1  9:49:35  1065.86   8.05  96.25 19.85   19.85  116800

   16 WOJTCZAK ZBIGNIEW       1  < 2>  37 S PL-0340-06-3856 1  9:39:30  1064.42   8.59  95.98 19.84   19.84  105910

   17 CIESIELSKI ZDIS I WIES  1  48- 5- 5 S PL-0340-05-2204 1  9:42:54  1062.20   9.13  95.71 19.83   19.83  109300

   18 RAKOWSKI JAN            1  25- 2- 2 S PL-0340-06-3502 0  9:38:58  1060.16   9.66  95.44 19.82   19.82  104920

   19 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 2>  42 S PL-0340-06-0334 0  9:43:02  1059.37  10.20  95.17 19.81   19.81  109150

   20 CIESIELSKI ZDIS I WIES  1  < 2>  49 S PL-0340-03-3473 0  9:43:47  1053.16  10.74  94.91 19.80   19.80  109300

   21 JANKOWSKI KAROL         1  38-12- 7 S PL-0340-01-3619 1  9:48:24  1051.29  11.27  94.64         19.78  113960

   22 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 4>  24 S PL-0340-05-2711 0  9:44:13  1047.43  11.81  94.37 19.77   19.77  109160

   23 GRABSKI ROBERT I PAWEŁ  2  37- 4- 4 S PL-0278-06-4658 0 10:15:06  1046.78  12.35  94.10         19.76  141420

   24 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 5>  34 S PL-0340-00-2308 1  9:44:40  1042.93  12.88  93.83         19.75  109160

   25 ZEFERT JANUSZ           1  48- 9- 7 S PL-0340-06-0203 0  9:43:51  1042.37  13.42  93.57 19.74   19.74  108250

   26 WYRWA GRZEGORZ          1  33- 5- 5 S PL-0340-06-1246 0  9:45:20  1038.89  13.96  93.30 19.73   19.73  109430

   27 WILCZYŃSKI ROMAN        1  89-14- 7 S PL-0340-05-1543 0  9:45:03  1036.84  14.49  93.03 19.72   19.72  108920

   28 SPYCHALSKI GRZEGORZ     2  52-13- 7 S PL-0340-05-6781 1  9:53:36  1036.18  15.03  92.76         19.71  117710

   29 KACPRZYK ROMAN          1  23- 2- 2 S PL-0340-05-5003 1  9:44:23  1035.61  15.57  92.49 19.70   19.70  108100

   30 MIKOŁAJEWSKI WIESŁAW    1  40-11- 7 S PL-0340-02-3119 1  9:42:47  1034.41  16.10  92.23 19.69   19.69  106320

   31 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 2>  33 S PL-0340-06-1813 1  9:50:40  1033.01  16.64  91.96         19.68  114320

   32 ANTONIEWICZ DARIU I JÓ  1  47-12- 7 S PL-0409-04-5395 1  9:45:54  1031.73  17.18  91.69 19.67   19.67  109260

   33 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 3>  40 S PL-0340-05-6698 1  9:50:50  1031.46  17.71  91.42 19.66   19.66  114320

   34 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 6>  54 S PL-0340-04-3617 1  9:45:54  1030.78  18.25  91.15 19.65   19.65  109160

   35 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  < 2>  62 S PL-0278-04-9109 0  9:52:31  1028.47  18.79  90.88 19.63   19.63  115720

   36 REJWERSKI JERZY         1  36- 4- 4 S PL-0340-05-0405 0  9:45:07  1028.10  19.32  90.62 19.62   19.62  108070

   37 WOJTCZAK ZBIGNIEW       1  < 3>  41 S PL-0340-06-5820 0  9:43:04  1027.59  19.86  90.35 19.61   19.61  105910

   38 ZEFERT JANUSZ           1  < 2>  65 S PL-0340-06-0263 1  9:45:23  1027.20  20.40  90.08 19.60   19.60  108250

   39 RAKOWSKI JAN            1  < 2>---- S PL-0340-04-5808 0  9:42:10  1026.95  20.93  89.81 19.59   19.59  104920

   40 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 4> 108 S PL-345-06-15506 0  9:51:22  1026.52  21.47  89.54         19.58  114320

   41 WOJTCZAK ZBIGNIEW       1  < 4>  72 S PL-0340-06-6149 0  9:43:17  1025.43  22.01  89.28 19.57   19.57  105910

   42 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 3>  53 S PL-0340-03-0021 1  9:46:28  1025.20  22.54  89.01 19.56   19.56  109150

   43 ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK   1  51- 7- 7 S PL-0340-03-5662 1  9:45:26  1025.10  23.08  88.74 19.55   19.55  108080

   44 GÓRSKI ANDRZEJ          1  75-22- 7 S PL-0340-05-2344 0  9:42:29  1024.07  23.62  88.47 19.54   19.54  104950

   45 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 2>  48 S PL-0340-06-3811 0  9:42:32  1023.57  24.15  88.20 19.53   19.53  104950

   46 WYRWA GRZEGORZ          1  < 2> 156 S PL-0340-05-1203 1  9:46:55  1023.51  24.69  87.94 19.52   19.52  109430

   47 RUSICKI BOGDAN          2  67-15- 7 S PL-0278-02-2024 1  9:52:02  1023.27  25.23  87.67 19.51   19.51  114640

   48 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 3>  51 S PL-0340-05-3582 0  9:42:35  1023.07  25.76  87.40 19.49   19.49  104950

   49 CIESIELSKI ZDIS I WIES  1  < 3>  64 S PL-0340-05-2205 0  9:46:54  1022.45  26.30  87.13 19.48   19.48  109300

   50 WILCZYŃSKI ROMAN        1  < 2>  61 S PL-0340-00-3077 0  9:46:36  1021.76  26.84  86.86 19.47   19.47  108920

   51 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 4>  52 S PL-0340-06-3810 1  9:42:46  1021.25  27.38  86.60 19.46   19.46  104950

   52 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 5>  88 S PL-0340-05-2332 1  9:42:50  1020.58  27.91  86.33 19.45   19.45  104950

   53 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 4>  93 S PL-0252-06-7226 1  9:47:03  1019.62  28.45  86.06 19.44   19.44  109150

   54 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 7>  55 S PL-0340-06-2333 1  9:47:07  1019.08  28.99  85.79         19.43  109160

   55 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 8>  78 S PL-0340-06-2371 1  9:47:10  1018.60  29.52  85.52         19.42  109160

   56 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 4>  58 S PL-0340-04-1204 0  9:47:28  1017.90  30.06  85.25 19.41   19.41  109390

   57 JANKOWSKI KAROL         1  < 2>  59 S PL-340-00-10845 0  9:52:14  1015.38  30.60  84.99 19.40   19.40  113960

   57 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 5>  63 S PL-0398-06-0797 0  9:47:44  1015.38  30.60  84.99 19.40   19.40  109390

   59 JANKOWSKI KAROL         1  < 3> 114 S PL-0340-05-4304 1  9:52:20  1014.48  31.67  84.45 19.38   19.38  113960

   60 ANTONIEWICZ DARIU I JÓ  1  < 2> 148 S PL-0340-03-3364 1  9:47:45  1014.01  32.21  84.18 19.37   19.37  109260

   61 WILCZYŃSKI ROMAN        1  < 3>  67 S PL-0340-06-0979 1  9:47:25  1014.00  32.74  83.91         19.35  108920

   62 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  < 3>  87 S PL-0278-03-1026 0  9:54:08  1013.90  33.28  83.65 19.34   19.34  115720

   63 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 6>  69 S PL-0340-04-1201 0  9:47:54  1013.81  33.82  83.38 19.33   19.33  109390

   64 CIESIELSKI ZDIS I WIES  1  < 4> 241 S PL-0340-04-2538 1  9:47:55  1012.82  34.35  83.11 19.32   19.32  109300

   65 ZEFERT JANUSZ           1  < 3> 218 S PL-0340-04-1830 1  9:46:55  1012.47  34.89  82.84 19.31   19.31  108250

   66 SPYCHALSKI GRZEGORZ     2  < 2>  82 S PL-0340-04-7630 0  9:56:24  1011.25  35.43  82.57 19.30   19.30  117710

   67 WILCZYŃSKI ROMAN        1  < 4>  77 S PL-0340-06-0963 0  9:47:57  1008.99  35.96  82.31         19.29  108920

   68 OLAKOWSKI TOMASZ        2  < 3>  98 S PL-0340-06-5866 1  9:55:51  1008.20  36.50  82.04         19.28  116800

   69 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 7>  99 S PL-0340-02-2435 1  9:48:36  1007.27  37.04  81.77 19.27   19.27  109390

   70 IGNACZAK JAN            1  42- 7- 7 S PL-0340-03-0191 1  9:47:20  1007.24  37.57  81.50 19.26   19.26  108110

   71 ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK   1  < 2> 100 S PL-0340-05-1424 0  9:47:22  1006.64  38.11  81.23         19.25  108080

   72 WOJTCZAK ZBIGNIEW       1  < 5>  80 S PL-0340-05-4523 0  9:45:19  1005.63  38.65  80.97 19.24   19.24  105910

   73 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  46-21- 7 S PL-0340-05-1705 1  9:48:26  1005.13  39.18  80.70 19.23   19.23  108990

   74 HERMAN TOMASZ           1  43- 4- 4 S PL-0340-04-4751 0  9:43:53  1004.59  39.72  80.43 19.22   19.22  104360

   75 GRABSKI ROBERT I PAWEŁ  2  < 2>  90 S PL-0040-05-0673 1 10:20:49  1004.28  40.26  80.16         19.20  141420

   76 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  < 2>  89 S PL-0340-05-1738 1  9:48:34  1003.90  40.79  79.89 19.19   19.19  108990

   77 WILCZYŃSKI ROMAN        1  < 5> 151 S PL-0340-06-0955 0  9:48:32  1003.56  41.33  79.62         19.18  108920

   78 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  < 9>  79 S PL-0340-05-2762 1  9:49:06  1000.55  41.87  79.36 19.17   19.17  109160

   79 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <10>  81 S PL-0340-06-2368 0  9:49:09  1000.09  42.40  79.09         19.16  109160

   80 WOJTCZAK ZBIGNIEW       1  < 6> 146 S PL-0340-05-4506 1  9:45:56   999.78  42.94  78.82 19.15   19.15  105910

   81 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <11>  83 S PL-0340-05-2737 1  9:49:15   999.18  43.48  78.55 19.14   19.14  109160

   82 SPYCHALSKI GRZEGORZ     2  < 3>  86 S PL-278-03-12053 1  9:57:52   998.67  44.02  78.28 19.13   19.13  117710

   83 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <12>  97 S PL-0340-05-2741 0  9:49:19   998.57  44.55  78.02 19.12   19.12  109160

   84 ZASADA ROBERT           1  79- 9- 7 S PL-0340-06-4238 0  9:45:25   997.19  45.09  77.75 19.11   19.11  105120

   85 IGNACZAK JAN            1  < 2>  94 S PL-0340-05-5603 0  9:48:26   997.02  45.63  77.48 19.10   19.10  108110

   86 SPYCHALSKI GRZEGORZ     2  < 4> 109 S PL-0340-05-6741 1  9:58:04   996.98  46.16  77.21 19.09   19.09  117710

   87 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  < 4> 113 S PL-0278-05-6405 0  9:56:07   996.58  46.70  76.94 19.08   19.08  115720

   88 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 6> 170 S PL-0340-06-3836 0  9:45:22   996.05  47.24  76.68         19.06  104950

   89 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  < 3> 103 S PL-0340-04-1503 1  9:49:31   995.19  47.77  76.41 19.05   19.05  108990

   90 GRABSKI ROBERT I PAWEŁ  2  < 3> 275 S PL-278-05-12546 1 10:22:19   993.70  48.31  76.14 19.04   19.04  141420

   91 BARTCZAK JERZY I URSZU  1  37- 5- 5 S PL-0340-04-5177 1  9:44:16   991.11  48.85  75.87 19.03   19.03  103340

   92 NAKONOWSKI SYLWESTER    1  < 2> 144 S PL-2078-01-7212 0  9:53:54   991.05  49.38  75.60 19.02   19.02  112880

   93 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 5> 105 S PL-0340-04-0130 0  9:50:14   990.17  49.92  75.34 19.01   19.01  109150

   94 IGNACZAK JAN            1  < 3> 163 S PL-0340-04-5453 0  9:49:12   990.02  50.46  75.07 19.00   19.00  108110

   95 HERMAN TOMASZ           1  < 2> 214 S PL-0340-04-2959 1  9:45:31   989.04  50.99  74.80 18.99   18.99  104360

   96 LEJMANOWICZ ŻANE I ZYG  2  47- 8- 7 S PL-345-03-12723 1  9:52:26   988.85  51.53  74.53 18.98   18.98  111180

   97 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <13> 106 S PL-0340-06-2378 0  9:50:27   988.32  52.07  74.26         18.97  109160

   98 OLAKOWSKI TOMASZ        2  < 4> 162 S PL-0278-05-6577 1  9:58:13   988.02  52.60  73.99 18.96   18.96  116800

   99 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 8> 131 S PL-0340-06-1039 0  9:50:52   986.68  53.14  73.73         18.95  109390

  100 ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK   1  < 3> 152 S PL-0340-04-4839 0  9:49:39   985.68  53.68  73.46 18.94   18.94  108080

  101 ZAREMBA ZDISŁAW         1  60-11- 7 S PL-0340-04-1009 0  9:50:32   985.59  54.21  73.19 18.92   18.92  108940

  102 ZAREMBA ZDISŁAW         1  < 2> 121 S PL-0340-06-0873 0  9:50:36   984.99  54.75  72.92 18.91   18.91  108940

  103 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  < 4> 104 S PL-0340-05-1726 1  9:50:42   984.55  55.29  72.65 18.90   18.90  108990

  104 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  < 5> 157 S PL-0340-04-1513 1  9:50:52   983.07  55.82  72.39 18.89   18.89  108990

  105 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 6> 112 S PL-0340-05-0267 0  9:51:23   979.95  56.36  72.12 18.88   18.88  109150

  106 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <14> 107 S PL-0340-05-2722 0  9:51:26   979.60  56.90  71.85 18.87   18.87  109160

  107 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <15> 130 S PL-0340-03-1137 0  9:51:32   978.72  57.43  71.58         18.86  109160

  108 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 5> 120 S PL-0340-06-1815 1  9:57:00   977.09  57.97  71.31         18.85  114320

  109 SPYCHALSKI GRZEGORZ     2  < 5> 125 S PL-0278-02-1463 1 10:00:34   976.31  58.51  71.05 18.84   18.84  117710

  110 KACPRZYK ROMAN          1  < 2>---- S PL-0278-04-9999 1  9:50:44   976.22  59.04  70.78 18.83   18.83  108100

  111 LEJMANOWICZ ŻANE I ZYG  2  < 2> 297 S PL-345-05-10191 1  9:53:54   976.12  59.58  70.51 18.82   18.82  111180

  112 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 7> 116 S PL-0340-03-0036 0  9:51:50   976.01  60.12  70.24 18.81   18.81  109150

  113 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  < 5> 119 S PL-0278-04-9110 0  9:58:51   973.66  60.65  69.97 18.80   18.80  115720

  114 JANKOWSKI KAROL         1  < 4> 115 S PL-0340-04-0209 1  9:57:03   973.60  61.19  69.71 18.78   18.78  113960

  115 JANKOWSKI KAROL         1  < 5> 168 S PL-0340-06-5281 1  9:57:10   972.63  61.73  69.44         18.77  113960

  116 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 8> 127 S PL-0340-05-5885 0  9:52:14   972.53  62.27  69.17         18.76  109150

  117 RUSICKI BOGDAN          2  < 2> 122 S PL-0278-03-0454 1  9:57:56   972.07  62.80  68.90 18.75   18.75  114640

  118 PARADOWSKI ANDRZEJ      1  < 2> 129 S PL-0340-02-0608 1  9:50:06   970.84  63.34  68.63 18.74   18.74  106890

  119 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  < 6> 160 S PL-0278-05-6416 0  9:59:13   970.67  63.88  68.36 18.73   18.73  115720

  120 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 6> 123 S PL-0340-06-1831 1  9:57:49   970.32  64.41  68.10         18.72  114320

  121 ZAREMBA ZDISŁAW         1  < 3> 158 S PL-0340-06-0896 1  9:52:19   969.94  64.95  67.83 18.71   18.71  108940

  122 RUSICKI BOGDAN          2  < 3> 136 S PL-0340-04-7454 0  9:58:15   969.47  65.49  67.56 18.70   18.70  114640

  123 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 7> 124 S PL-345-06-15510 1  9:57:56   969.36  66.02  67.29         18.69  114320

  124 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 8> 155 S PL-0340-06-1865 1  9:58:04   968.27  66.56  67.02 18.68   18.68  114320

  125 SPYCHALSKI GRZEGORZ     2  < 6> 235 S PL-0340-05-6927 1 10:01:51   966.02  67.10  66.76 18.67   18.67  117710

  126 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ    2  60-16- 7 S PL-0340-06-6491 0  9:58:23   965.68  67.63  66.49 18.66   18.66  114320

  127 ORZECHOWSKI HENRYK      1  < 9> 140 S PL-0340-04-0121 1  9:53:05   965.22  68.17  66.22 18.65   18.65  109150

  128 PIEŃKOWSKI MAREK        1  < 2> 150 S PL-0340-02-0229 1  9:52:09   964.96  68.71  65.95 18.63   18.63  108220

  129 PARADOWSKI ANDRZEJ      1  < 3> 212 S PL-0340-05-1603 1  9:50:50   964.42  69.24  65.68 18.62   18.62  106890

  130 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <16> 132 S PL-0340-02-0866 0  9:53:15   963.89  69.78  65.42 18.61   18.61  109160

  131 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  < 9> 135 S PL-0339-01-1040 0  9:53:31   963.65  70.32  65.15 18.60   18.60  109390

  132 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <17> 134 S PL-0340-06-2319 0  9:53:18   963.46  70.85  64.88         18.59  109160

  133 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ    2  < 2> 138 S PL-0340-05-6037 1  9:58:40   963.37  71.39  64.61 18.58   18.58  114320

  134 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <18> 154 S PL-0340-99-2455 1  9:53:21   963.04  71.93  64.34 18.57   18.57  109160

  135 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  <10> 142 S PL-0340-04-1206 1  9:53:39   962.52  72.46  64.08 18.56   18.56  109390

  136 RUSICKI BOGDAN          2  < 4> 139 S PL-0340-05-6473 1  9:59:07   962.42  73.00  63.81         18.55  114640

  137 JĘDRZEJCZAK JACEK       2  16- 4- 4 S PL-0345-03-9959 1  9:54:44   962.32  73.54  63.54 18.54   18.54  110410

  138 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ    2  < 3> 145 S PL-0345-03-3521 0  9:58:52   961.75  74.07  63.27 18.53   18.53  114320

  138 RUSICKI BOGDAN          2  < 5> 141 S PL-0340-04-7095 1  9:59:12   961.75  74.07  63.27         18.53  114640

  140 ORZECHOWSKI HENRYK      1  <10> 248 S PL-0340-05-0230 1  9:53:32   961.39  75.15  62.73 18.51   18.51  109150

  141 RUSICKI BOGDAN          2  < 6> 217 S PL-0340-06-5044 1  9:59:16   961.21  75.68  62.47         18.49  114640

  142 ZIELIŃSKI ŁUKASZ        1  <11> 206 S PL-345-01-14485 0  9:53:50   960.97  76.22  62.20 18.48   18.48  109390

  143 ZASADA ROBERT           1  < 2> 185 S PL-0340-03-1701 0  9:49:25   960.73  76.76  61.93 18.47   18.47  105120

  144 NAKONOWSKI SYLWESTER    1  < 3> 208 S PL-0340-06-2294 1  9:57:34   960.14  77.29  61.66 18.46   18.46  112880

  145 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ    2  < 4> 149 S PL-0340-06-2238 1  9:59:04   960.13  77.83  61.39 18.45   18.45  114320

  146 WOJTCZAK ZBIGNIEW       1  < 7> 194 S PL-0340-06-5828 0  9:50:22   959.62  78.37  61.13 18.44   18.44  105910

  147 OGŁODZIŃSKI PAWEŁ       1  20- 7- 7 S PL-0340-04-1306 0  9:52:39   959.61  78.90  60.86 18.43   18.43  108100

  148 ANTONIEWICZ DARIU I JÓ  1  < 3> 181 S PL-UA-03-011513 1  9:53:59   958.56  79.44  60.59 18.42   18.42  109260

  149 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ    2  < 5> 153 S PL-0340-06-2240 0  9:59:16   958.52  79.98  60.32 18.41   18.41  114320

  150 PIEŃKOWSKI MAREK        1  < 3> 167 S PL-0340-02-0202 1  9:52:59   957.84  80.52  60.05 18.40   18.40  108220

  151 WILCZYŃSKI ROMAN        1  < 6> 166 S PL-0340-06-5485 0  9:53:43   957.82  81.05  59.79         18.39  108920

  152 ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK   1  < 4> 174 S PL-0340-05-1403 0  9:52:57   956.88  81.59  59.52 18.38   18.38  108080

  153 WŁODARZEWSKI ANDRZEJ    2  < 6> 204 S PPL-078-02-2065 1  9:59:29   956.79  82.13  59.25 18.37   18.37  114320

  154 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <19> 173 S PL-0340-05-2721 1  9:54:19   954.89  82.66  58.98 18.35   18.35  109160

  155 MAŚLANKA JÓZEF          2  < 9> 180 S PL-345-06-15502 1  9:59:46   954.52  83.20  58.71 18.34   18.34  114320

  156 WYRWA GRZEGORZ          1  < 3> 197 S PL-0340-05-1156 1  9:54:42   954.05  83.74  58.45 18.33   18.33  109430

  157 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  < 6> 159 S PL-0340-06-5445 1  9:54:17   953.68  84.27  58.18 18.32   18.32  108990

  158 ZAREMBA ZDISŁAW         1  < 4> 213 S PL-0340-06-0853 1  9:54:19   952.97  84.81  57.91 18.31   18.31  108940

  159 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  < 7> 165 S PL-0340-02-0561 0  9:54:23   952.85  85.35  57.64 18.30   18.30  108990

  160 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  < 7> 161 S PL-0278-04-9131 1 10:01:31   952.30  85.88  57.37 18.29   18.29  115720

  161 SKOWROŃSKI RYSZ I TOMA  2  < 8> 228 S PL-0278-02-1901 0 10:01:46   950.34  86.42  57.10 18.28   18.28  115720

  162 OLAKOWSKI TOMASZ        2  < 5> 164 S PL-0278-05-6572 1 10:02:58   949.85  86.96  56.84 18.27   18.27  116800

  163 IGNACZAK JAN            1  < 4> 188 S PL-0340-04-5455 1  9:53:52   949.44  87.49  56.57 18.26   18.26  108110

  164 OLAKOWSKI TOMASZ        2  < 6> 198 S PL-0340-05-6565 1 10:03:06   948.82  88.03  56.30 18.25   18.25  116800

  165 KRZEMIŃSKI ALEKSANDER   1  < 8> 184 S PL-0340-03-3417 1  9:55:01   947.60  88.57  56.03 18.24   18.24  108990

  166 WILCZYŃSKI ROMAN        1  < 7> 215 S PL-0340-05-1512 1  9:55:06   946.31  89.10  55.76 18.23   18.23  108920

  167 PIEŃKOWSKI MAREK        1  < 4> 175 S PL-0340-03-0327 1  9:54:23   946.12  89.64  55.50 18.22   18.22  108220

  168 JANKOWSKI KAROL         1  < 6> 169 S PL-340-00-10848 1 10:00:31   945.60  90.18  55.23 18.20   18.20  113960

  169 JANKOWSKI KAROL         1  < 7> 189 S PL-0340-04-0263 0 10:00:35   945.07  90.71  54.96 18.19   18.19  113960

  170 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 7> 171 S PL-0340-05-2351 1  9:51:04   944.93  91.25  54.69 18.18   18.18  104950

  171 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 8> 176 S PL-0340-03-2557 1  9:51:07   944.50  91.79  54.42 18.17   18.17  104950

  172 KWIATKOWSKI JAROSŁAW    1  24- 3- 3 S PL-0340-06-2651 0  9:55:16   943.20  92.32  54.16 18.16   18.16  108720

  172 NOWAKOWSKI DARIUSZ      1  <20> 182 S PL-0340-05-2707 1  9:55:44   943.20  92.32  54.16 18.16   18.16  109160

  174 ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK   1  < 5> 277 S PL-0340-02-5193 0  9:54:41   942.42  93.40  53.62 18.14   18.14  108080

  175 PIEŃKOWSKI MAREK        1  < 5> 179 S PL-0340-03-0312 1  9:54:51   942.27  93.93  53.35 18.13   18.13  108220

  176 GÓRSKI ANDRZEJ          1  < 9> 190 S PL-0340-05-2346 1  9:51:35   940.55  94.47  53.08 18.12   18.12  104950

  177 MIKOŁAJEWSKI WIESŁAW    1  < 2> 226 S PL-0340-04-5521 1  9:53:09   939.64  95.01  52.82 18.11   18.11  106320

